FY25 Year End Results
| Actual | Budget | % of Budget | |
| Envelope Contributions | $636,568 | $717,000 | 89% |
| Offertory Contributions | $87,057 | $82,300 | 106% |
| Other Revenues | $628,118 | $407,072 | 154% |
| Total Revenues | $1,351,743 | $1,206,372 | 112% |
| Operating Expenses | $1,225,610 | $1,201,241 | 102% |
| Net Surplus / (Deficit) | $126,133 | $5,131 |
FY26 Current Results
| Actual | Annual Budget | % of Budget | |
| Envelope Contributions | $522,828 | $680,000 | 77% |
| Offertory Contributions | $60,541 | $95,000 | 64% |
| Other Revenues | $1,733,856 | $447,257 | 388% |
| Total Revenues | $2,317,225 | $1,222,257 | 190% |
| Operating Expenses | $1,148,518 | $1,220,556 | 94% |
| Net Surplus / (Deficit) | $1,168,707 | $1,701 |
Please contact Chris D’Amato, Director of Administrative Services, at cdamato@ffpmke.org if you have additional questions regarding parish financial health. Thank you!